Chaussures d'été Columbia | Sandales Kyra™ III Femme Shark, Steam Femme

Promo !

Chaussures d'été Columbia | Sandales Kyra™ III Femme Shark, Steam Femme

 57.79  29.24

MAINTIEN EN TOUTE CIRCONSTANCE Idéales pour les journées À la plage, au bord d’un lac ou sur le pont d’un bateau, ces sandales À lanières classique…

En stock

UGS : FXJ7220.P732720 Catégories : , , Étiquette :

Description

MAINTIEN EN TOUTE CIRCONSTANCE Idéales pour les journées À la plage, au bord d’un lac ou sur le pont d’un bateau, ces sandales À lanières classiques s’ajustent parfaitement pour un excellent maintien et amortissent les chocs À chaque pas.
Cuir et sangle enduits de PU
Semelle intercalaire Techlite™ légère: confort durable, amorti supérieur et excellent dynamisme
Caoutchouc Omni-Grip™ non-marquant et adhérent

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chaussures d'été Columbia | Sandales Kyra™ III Femme Shark, Steam Femme”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de €60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Hauts

US UK/IR FR/BE/ES IT DE/BE/NE Cou Poitrine Longueur Des Manches
XS XS 38-40 42-44 44-46 36-37 81-89 81
S S 42 46 48 38-39 89-97 84
M M 44 48 50 41-41.5 97-104 86
L L 46-48 50-52 52-54 43-44 107-114 89
XL XL 50-52 54-56 56-58 46-47 117-124 91
XXL XXL 54 58 60 48-50 127-135 94

Bas

US UK/IR FR/BE/ES IT DE/ÖS/NE TAILLE HANCHES
XS 28-30 38-40 42-44 44-46 68-74 81-86
S 32 42 46 48 76-81 89-94
M 34 44 48 50 84-89 97-102
L 36-38 46-48 50-52 52-54 91-96 104-109
XL 40-42 50-52 54-56 56-58 99-107 112-117
XXL 44 54 58 60 109-107 119-124
Entrejambe Court Entrejambe Regular Entrejambe Long
76 81 86

Bonnt/Casquettes

TALLAS TAILLE DE CHAPEAU ADULTES TOUR DE TÊTE ADULTES
S/M 6 5/8–7 55-56
L/XL 7–7 3/4 57.75-61.5
TAILLE UNIQUE AJUSTABLE 6 5/8–7 3/4 55-59.75
TAILLE UNIQUE 6 1/2–7 1/2 53-59.75

Gants

Taille UNISEXE HOMME FEMME
S 19-20 19-20 17-18
M 20-21 20-21 18-19
L 21-22 21-22 19-20
XL 22-23 22-23 20-21

Chaussure

Taille EU UK
S 35-38 2-5 UK
M 39-42 4-7 UK
L 43-46 8-11 UK

Sous-Vêtements

Taille US UK/IR/IT FR/BE/ES DE/BE/NE
S 28-30 28-30 38-40 44-46
M 32-34 32-34 42-44 48-50
L 36-38 36-38 46-48 52-54
XL 40-42 40-42 50-52 56-58

Chaussures

US UK EU Longueur De Pied
7 6 40 24.3-24.7
7.5 6.5 40.5 24.7-25.1
8 7 41 25.1-25.6
8.5 7.5 41.5 25.6-26
9 8 42 26-26.4
9.5 8.5 42.5 26.4-26.9
10 9 43 26.9-27.3
10.5 9.5 43.5 27.3-27.7
11 10 44 27.7-28.1
11.5 10.5 44.5 28.1-28.5
12 11 45 28.5-29
13 12 46 29-29.8
14 13 47 29.8-30.7
15 14 48 30.7-31.5
16 15 49 31.5-32.4
17 16 50 32.4-33.5

Hauts

US UK/IR DE/AU/NE/FIN/FR BE ES IT Buste Taille Hanches
XS XS 32 34 35 38 81-84 65-67 88-90
S S 34-36 36-38 36-39 40-42 86-89 70-72 93-95
M M 38-40 40-42 40-43 44-46 91-95 75-77 98-102
L L 42-44 44-46 44-47 48-50 99-103 81-85 105-109
XL XL 46-48 48-50 48-51 52-54 107-113 90-95 114-119

Bas

US UK/IR DE/ÖS/NE/FIN FR/BE/ES IT Taille Hanches
XS 6 32 34 38 65-67 88-90
S 8-10 34-36 36-38 40-42 70-72 93-95
M 12-14 38-40 40-42 44-46 75-77 98-102
L 16-18 42-44 44-46 48-50 81-85 105-109
XL 20-22 46-48 48-50 52-54 90-95 114-119

Bonnt/Casquettes

TALLAS TAILLE DE CHAPEAU ADULTES TOUR DE TÊTE ADULTES
S/M 6 5/8–7 55-56
L/XL 7–7 3/4 57.75-61.5
TAILLE UNIQUE AJUSTABLE 6 5/8–7 3/4 55-59.75
TAILLE UNIQUE 6 1/2–7 1/2 53-59.75

Gants

Taille UNISEXE HOMME FEMME
S 19-20 19-20 17-18
M 20-21 20-21 18-19
L 21-22 21-22 19-20
XL 22-23 22-23 20-21

Chaussure

Taille EU UK
S 35-38 2-5 UK
M 39-42 4-7 UK
L 43-46 8-11 UK

Sous-Vêtements

Taille US UK/IR/IT FR/BE/ES DE/BE/NE
S 28-30 28-30 38-40 44-46
M 32-34 32-34 42-44 48-50
L 36-38 36-38 46-48 52-54
XL 40-42 40-42 50-52 56-58

Brassiere

Taille UK/IR DE/AU/NE FR/BE/ES IT Mesures Poitrine
S 8-10 34-36 36-38 40-42 86.36-88.9
M 12-14 38-40 40-42 44-46 91.44-93.98
L 16-18 42-44 44-46 48-50 99.06-101.6
Taille UK/IR EU FR/BE IT Mesures Poitrine
S 32C‐34B 70C‐75B 85C‐90B 1C‐2B 86.36-88.9
M 34C‐36B 75C‐80B 90C‐95B 2C‐3B 91.44-93.98
L 36C‐38C 80C‐85C 95C‐100C 3C‐4C 99.06-101.6

Chaussures

US UK EU Longueur De Pied
5 3 36 21.8-22.2
5.5 3.5 36.5 22.2-22.6
6 4 37 22.6-23.1
6.5 4.5 37.5 23.1-23.5
7 5 38 23.5-23.9
7.5 5.5 38.5 23.9-24.3
8 6 39 24.3-24.7
8.5 6.5 39.5 24.7-25.1
9 7 40 25.1-25.6
9.5 7.5 40.5 25.6-26
10 8 41 26-26.4
10.5 8.5 41.5 26.4-26.9
11 9 42 26.9-27.3
12 10 43 27.3-28.1

Hauts

Taille EU Poitrine Taille Longueur Des Manches Tranche D'âge
XXS 104 59 55 51 4-5 Ans
XS 116 64 56 57 6-7 Ans
S 128 69 59 61 8-9 Ans
M 140 76 64 69 10-11 Ans
L 152 84 69 76 12-13 Ans
XL 164 92 74 84 14-16 Ans

Bas

Taille EU Taille Hanches Entrejambe Tranche D'âge
XXS 104 55 61 48 4-5 Ans
XS 116 56 66 54 6-7 Ans
S 128 59 74 57 8-9 Ans
M 140 64 81 67 10-11 Ans
L 152 69 89 74 12-13 Ans
XL 164 74 97 83 14-16 Ans

Chaussures

US UK EU Tranche D'âge Longueur De Pied
1 13 32 7-8 Ans 18.8-19.7
2 1 33 8-9 Ans 19.7-20.5
3 2 34 9-10 Ans 20.5-21.3
4 3 35 a partir de 10 Ans 21.3-22.2
4.5 3.5 36 a partir de 10 Ans 22.2-22.6
5 4 37 a partir de 10 Ans 22.6-23.1
6 5 38 a partir de 10 Ans 23.1-23.9
7 6 39 a partir de 10 Ans 23.9-24.7

Guantes

Taille Taille Des Vêtements Jóven
XS 4-6X 11-16
S 7-8 16-17
M 9 17-18
L 10-12 18-19
XL 14-16 19-20

Bonnt/Casquettes

TALLE TAILLE DE CHAPEAU ENFANT TOUR DE TÊTE ENFANT
S/M 6–6 7/8 50-53.25
L/XL 6 7/8–7 1/4 55-56
TALLA ÚNICA 6 1/4–6 7/8 52-55.25